Получатель | Благотворительный фонд «Помощь пожилым» | |
---|---|---|
Юридический адрес | 129343 , г. Москва , внутр. тер. г. муниципальный округ Свиблово, ул. Амундсена д. 7, стр. 2, помещ. 2/1 | |
Адрес фактического местонахождения | 129343 , г. Москва , внутр. тер. г. муниципальный округ Свиблово, ул. Амундсена д. 7, стр. 2, помещ. 2/1 | |
ИНН | 9729298409 | |
КПП | 772901001 | |
Расчетный счет | 40703810862160000069 | |
Банк получателя | ПАО КБ “УБРИР” | |
Корреспондентский счет | 30101810900000000795 | |
БИК | 046577795 |
Скачать квитанцию
Получатель | Благотворительный фонд "Помощь пожилым" | |
---|---|---|
Юридический адрес | 129343, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Свиблово, ул. Амундсена д. 7, стр. 2, помещ. 2/1 | |
Адрес фактического местонахождения | 129343, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Свиблово, ул. Амундсена д. 7, стр. 2, помещ. 2/1 | |
ИНН | 9729298409 | |
КПП | 772901001 | |
Расчетный счет | 40703810138000020518 | |
Банк получателя | ПАО СБЕРБАНК | |
Корреспондентский счет | 30101810400000000225 | |
БИК | 044525225 |
Скачать квитанцию
Номер федерального клиента | 53680 |
---|
Скачать квитанцию
28.10.2024 | Автамонова Елена Анатольевна | 500 ₽ |
28.10.2024 | Чемекова Елена | 1 000 ₽ |
15.10.2024 | a | 3 900 ₽ |
10.10.2024 | Гюмюш Екатерина | 300 ₽ |
09.10.2024 | Настя | 500 ₽ |
06.10.2024 | Евгения | 300 ₽ |
05.10.2024 | Татьяна Ангелова | 300 ₽ |
05.10.2024 | Светлана Блощененко | 300 ₽ |
02.10.2024 | Ангелина | 500 ₽ |
29.09.2024 | Светлана | 100 ₽ |
29.09.2024 | Светлана | 100 ₽ |
29.09.2024 | Светлана | 100 ₽ |
29.09.2024 | Светлана | 100 ₽ |
23.09.2024 | Евгения Матюхина | 1 000 ₽ |
22.09.2024 | Кольцова Таня | 3 000 ₽ |
10.09.2024 | К | 1 111 ₽ |
09.09.2024 | Анонимно | 1 000 ₽ |
09.09.2024 | Светлана | 500 ₽ |
04.09.2024 | Евгения Матюхина | 1 000 ₽ |
27.08.2024 | Габбасова Алёна Анатольевна | 500 ₽ |
26.08.2024 | Наталья Герих | 4 000 ₽ |
25.08.2024 | Анонимно | 1 000 ₽ |
12.08.2024 | Ксения Кутовая | 500 ₽ |
10.08.2024 | Елена Диомидова | 500 ₽ |
09.08.2024 | Ольга Калинина | 2 000 ₽ |
07.08.2024 | Анонимно | 1 000 ₽ |
06.08.2024 | Юлия | 150 ₽ |
04.08.2024 | Татьяна | 300 ₽ |
04.08.2024 | Артур Мелконян | 1 500 ₽ |
01.08.2024 | наталия | 150 ₽ |
26.07.2024 | Валерия Кузьмина | 1 000 ₽ |
24.07.2024 | Артём | 4 000 ₽ |
23.07.2024 | Анонимно | 100 ₽ |
20.07.2024 | Шалала Зейналова | 1 000 ₽ |
19.07.2024 | Марина Бухтоярова | 3 000 ₽ |
11.07.2024 | Ольга Калинина | 2 000 ₽ |
10.07.2024 | Автамонова Елена Анатольевна | 500 ₽ |
21.06.2024 | - | 500 ₽ |
20.06.2024 | Черкашина Ирина | 500 ₽ |
19.06.2024 | Иванова Софья Александровна | 90 ₽ |
09.06.2024 | Юлия | 500 ₽ |
07.06.2024 | Ирина | 500 ₽ |
06.06.2024 | Автамонова Елена Анатольевна | 500 ₽ |
06.06.2024 | Виткория | 500 ₽ |
03.06.2024 | Анонимно | 300 ₽ |
30.05.2024 | Наталья Герих | 4 000 ₽ |
28.05.2024 | Анонимно | 300 ₽ |
21.05.2024 | Максим | 1 000 ₽ |
18.05.2024 | Юля | 500 ₽ |
18.05.2024 | Тамара | 500 ₽ |
17.05.2024 | Анонимно | 100 ₽ |
15.05.2024 | Гуля | 1 000 ₽ |
15.05.2024 | Ольга Калинина | 2 000 ₽ |
10.05.2024 | Егор Крид | 500 000 ₽ |
08.05.2024 | Анонимно | 500 ₽ |
06.05.2024 | Наталья Герих | 5 000 ₽ |
06.05.2024 | Вероника | 1 500 ₽ |
03.05.2024 | Герих Наталья | 1 000 ₽ |
03.05.2024 | Анонимно | 200 ₽ |
30.04.2024 | Анонимно | 100 ₽ |
29.04.2024 | Ксения | 500 ₽ |
28.04.2024 | Алия Искужина | 10 ₽ |
19.04.2024 | Анонимно | 100 ₽ |
11.04.2024 | Ольга Калинина | 1 000 ₽ |
10.04.2024 | Анастасия Горбунова | 150 ₽ |
05.04.2024 | Алия Искужина | 5 ₽ |
05.04.2024 | Светлана | 200 ₽ |
31.03.2024 | Анонимно | 400 ₽ |
26.03.2024 | Дарья Сигачева | 500 ₽ |
26.03.2024 | Елена | 500 ₽ |
26.03.2024 | Алия Искужина | 10 ₽ |
25.03.2024 | Вероника Легкова | 1 500 ₽ |
22.03.2024 | Елена зимина | 500 ₽ |
22.03.2024 | Кирилл | 1 000 ₽ |
18.03.2024 | Герих Наталья | 4 000 ₽ |
08.03.2024 | Николай | 500 ₽ |
06.03.2024 | Наталья Герих | 4 000 ₽ |
05.03.2024 | Анонимно | 1 000 ₽ |
05.03.2024 | Анонимно | 100 ₽ |
24.02.2024 | Алия Искужина | 10 ₽ |
19.02.2024 | Olly | 1 000 ₽ |
17.02.2024 | Людмила | 500 ₽ |
15.02.2024 | Кристина | 500 ₽ |
09.02.2024 | Елена Елена | 2 000 ₽ |
09.02.2024 | Анастасия Щучкина | 900 ₽ |
07.02.2024 | Максим Старков | 330 ₽ |
04.02.2024 | Анонимно | 300 ₽ |
03.02.2024 | к-26 | 500 ₽ |
30.01.2024 | Лиана | 500 ₽ |
28.01.2024 | Надежда | 300 ₽ |
28.01.2024 | Анонимно | 400 ₽ |
28.01.2024 | Анонимно | 400 ₽ |
22.01.2024 | Арина | 100 ₽ |
19.01.2024 | Валерия | 200 ₽ |
19.01.2024 | Максим | 500 ₽ |
18.01.2024 | Игорь | 1 000 ₽ |
15.01.2024 | Герих Наталья | 3 000 ₽ |
09.01.2024 | Максимишинец Олеся | 777 ₽ |
31.12.2023 | Наталья | 1 000 ₽ |
29.12.2023 | Albert Yarullin | 500 ₽ |
28.12.2023 | ольга | 100 ₽ |
26.12.2023 | Татьяна | 200 ₽ |
21.12.2023 | Анонимно | 2 000 ₽ |
16.12.2023 | Екатерина | 200 ₽ |
14.12.2023 | И | 500 ₽ |
13.12.2023 | Скулакова Алиса Андреевна | 100 ₽ |
11.12.2023 | Анастасия | 2 000 ₽ |
09.12.2023 | Лю Сяовань | 5 000 ₽ |
09.12.2023 | Лобанова Екатерина | 500 ₽ |
08.12.2023 | Любовь Николаевна Иванова | 1 000 ₽ |
02.12.2023 | Ирина Макарова | 1 168 ₽ |
30.11.2023 | Анонимно | 1 000 ₽ |
29.11.2023 | Виктория | 200 ₽ |
09.11.2023 | Ольга | 100 ₽ |
08.11.2023 | анонимно | 1 000 ₽ |
04.11.2023 | Сюмбель | 25 ₽ |
04.11.2023 | Сюмбель | 25 ₽ |
29.10.2023 | Денис | 250 ₽ |
25.10.2023 | Vitalina Andreeva | 200 ₽ |
25.10.2023 | Рахим Озеров | 1 111 ₽ |
20.10.2023 | Шевякова Ангелина | 50 ₽ |
15.10.2023 | Алия Искужина | 10 ₽ |
14.10.2023 | Хохлова | 500 ₽ |
14.10.2023 | Натали Милан | 4 444 ₽ |
14.10.2023 | Олеся Гут | 500 ₽ |
14.10.2023 | Евгений | 5 000 ₽ |
13.10.2023 | Анонимно | 500 ₽ |
10.10.2023 | Эмиль Киргизов | 500 ₽ |
10.10.2023 | Эмиль Киргизов | 500 ₽ |
02.10.2023 | Скнарь Екатерина | 2 222 ₽ |
29.09.2023 | Ирина Кондратьева | 500 ₽ |
27.09.2023 | Алексей | 100 ₽ |
27.09.2023 | Сергей | 1 000 ₽ |
18.09.2023 | Елена Сальникова | 350 ₽ |
18.09.2023 | Ирина Кондратьева | 500 ₽ |
17.09.2023 | Эфферт Татьяна | 500 ₽ |
14.09.2023 | Ася Новикова | 700 ₽ |
13.09.2023 | Маргарита | 400 ₽ |
11.09.2023 | Маргарита | 400 ₽ |
09.09.2023 | Анасасия | 250 ₽ |
06.09.2023 | Настя | 500 ₽ |
05.09.2023 | Женя | 200 ₽ |
31.08.2023 | Наталья | 1 000 ₽ |
30.08.2023 | Михаил Р | 5 000 ₽ |
17.08.2023 | Антонина Комарова | 500 ₽ |
01.08.2023 | анонимно | 100 ₽ |
26.07.2023 | Аноним | 100 ₽ |
22.07.2023 | Анонимно | 1 000 ₽ |
17.07.2023 | Анонимно | 1 000 ₽ |
15.07.2023 | Марина | 300 ₽ |
13.07.2023 | SVETLANA VITALEVNA LISACHEVA | 222 ₽ |
13.07.2023 | SVETLANA VITALEVNA LISACHEVA | 222 ₽ |
13.07.2023 | Татьяна | 500 ₽ |
11.07.2023 | Анна Карачунская | 1 000 ₽ |
11.07.2023 | Olesya | 100 ₽ |
01.07.2023 | Илья Головин | 5 000 ₽ |
28.06.2023 | Диана Тхамадокова | 1 000 ₽ |
17.06.2023 | Svetlana Ситникова | 1 000 ₽ |
10.06.2023 | Наталья Баранова | 500 ₽ |
10.06.2023 | Людмила М. | 2 000 ₽ |
10.06.2023 | Людмила М. | 5 000 ₽ |
07.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
05.06.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
23.05.2023 | Оля | 471 ₽ |
18.05.2023 | Анонимно | 1 300 ₽ |
15.05.2023 | Мария | 2 500 ₽ |
11.05.2023 | Солодкая Анастасия | 200 ₽ |
05.05.2023 | Milena Klycheva | 500 ₽ |
04.05.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
04.05.2023 | Алина | 2 000 ₽ |
03.05.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
26.04.2023 | Аноним | 100 ₽ |
25.04.2023 | Melania Fibikh | 100 ₽ |
24.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
24.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
24.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
22.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
14.04.2023 | Сергей Анисимов | 500 ₽ |
14.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
10.04.2023 | Oksana Shaposhnikova | 250 ₽ |
07.04.2023 | Аноним | 100 ₽ |
01.04.2023 | сергей федорович пискаев | 3 ₽ |
01.04.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
20.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
20.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
20.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
18.03.2023 | Елена | 500 ₽ |
18.03.2023 | Светлана Сидорова | 500 ₽ |
18.03.2023 | аноним | 500 ₽ |
13.03.2023 | Аноним | 100 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
07.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
06.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
06.03.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
05.03.2023 | Александра | 200 ₽ |
04.03.2023 | Анонимно | 100 ₽ |
19.02.2023 | Анастасия | 100 ₽ |
18.02.2023 | Анастасия Потапова | 100 ₽ |
16.02.2023 | Татьяна Филатова | 200 ₽ |
10.02.2023 | сергей | 1 000 ₽ |
10.02.2023 | Л | 50 ₽ |
04.02.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
03.02.2023 | Валентина | 1 000 ₽ |
03.02.2023 | Любовь | 300 ₽ |
31.01.2023 | Natalie | 150 ₽ |
28.01.2023 | Анонимно | 100 ₽ |
21.01.2023 | Анонимно | 100 ₽ |
16.01.2023 | Аноним | 1 000 ₽ |
11.01.2023 | Анонимно | 100 ₽ |
10.01.2023 | Olly | 1 000 ₽ |
30.12.2022 | Аноним | 500 ₽ |
20.12.2022 | Анонимно | 500 ₽ |
19.12.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
19.12.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
19.12.2022 | Аноним | 50 ₽ |
10.12.2022 | Дарья | 55 ₽ |
09.12.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
09.12.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
09.12.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
08.12.2022 | Дмитрий Грухин | 50 ₽ |
07.12.2022 | Валентина | 500 ₽ |
01.12.2022 | Кузнецова Екатерина | 500 ₽ |
30.11.2022 | Анонимно | 500 ₽ |
26.11.2022 | Александр | 1 000 ₽ |
25.11.2022 | Анонимно | 30 ₽ |
24.11.2022 | К К | 1 000 ₽ |
19.11.2022 | Касьянова Анна | 1 000 ₽ |
14.11.2022 | Лейла Журавлева | 400 ₽ |
12.11.2022 | Элли Анофриева | 350 ₽ |
02.11.2022 | Анна | 2 000 ₽ |
31.10.2022 | . | 50 ₽ |
29.10.2022 | Ларина Анастасия | 200 ₽ |
29.10.2022 | Александр Дробжев | 3 000 ₽ |
27.10.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
24.10.2022 | Анонимно | 300 ₽ |
24.10.2022 | Аноним | 1 000 ₽ |
22.10.2022 | Анна | 500 ₽ |
04.10.2022 | А К | 200 ₽ |
28.09.2022 | Анонимно | 300 ₽ |
15.09.2022 | Фатима-София | 200 ₽ |
21.07.2022 | Татьяна | 500 ₽ |
20.07.2022 | Анастасия | 50 ₽ |
12.07.2022 | Марина Владимировна Галкина | 100 ₽ |
01.07.2022 | Наталья Герих | 1 000 ₽ |
24.06.2022 | Валентина | 500 ₽ |
07.06.2022 | Наталия | 500 ₽ |
24.05.2022 | Аноним | 150 ₽ |
15.05.2022 | Карина | 200 ₽ |
11.05.2022 | Ирина | 1 000 ₽ |
11.05.2022 | Дробжев Александр | 1 000 ₽ |
09.05.2022 | Вера | 250 ₽ |
07.05.2022 | Александр Дробжев | 1 000 ₽ |
05.05.2022 | Родион Нидергаус | 1 ₽ |
04.05.2022 | Татьяна Алексеевна жарова | 500 ₽ |
04.05.2022 | Анастасия Кувшинова | 50 ₽ |
01.05.2022 | Эллада Гаврилина | 300 ₽ |
19.04.2022 | Елена | 300 ₽ |
09.04.2022 | Александра Бровко | 50 ₽ |
08.04.2022 | Светлана | 100 ₽ |
05.04.2022 | Маргарита Махарадзе | 1 000 ₽ |
08.03.2022 | Аргам Вердиян | 1 000 ₽ |
19.02.2022 | Ксения | 100 ₽ |
04.02.2022 | Коцинян Эсма | 300 ₽ |
01.02.2022 | Anna | 1 000 ₽ |
26.01.2022 | Анастасия Набережнева | 500 ₽ |
20.01.2022 | Милена | 100 ₽ |
17.01.2022 | Пырву Анастасия | 100 ₽ |
08.01.2022 | Алена Яблокова | 500 ₽ |
03.01.2022 | Татьяна | 4 000 ₽ |
31.12.2021 | Ольга Федотова | 500 ₽ |
28.12.2021 | Анастасия Малышкина | 100 ₽ |
27.12.2021 | M.A. | 1 000 ₽ |
23.12.2021 | Иван Мясников | 245 ₽ |
21.12.2021 | Ирина Мондонен | 300 ₽ |
21.12.2021 | Ольга Антюхина | 100 ₽ |
18.12.2021 | Наталья Гриненко | 500 ₽ |
12.12.2021 | Евгений Башкиров | 400 ₽ |
08.12.2021 | Ирина Шадрина | 500 ₽ |
11.11.2021 | Михайлова Оксана | 300 ₽ |
28.10.2021 | Ольга | 500 ₽ |
11.10.2021 | Татьяна Шатен | 500 ₽ |
11.10.2021 | Alexa lyu | 500 ₽ |
26.09.2021 | Елена Новопашина | 500 ₽ |
20.09.2021 | Алина | 1 000 ₽ |
31.08.2021 | Боюн Ольга | 150 ₽ |
31.08.2021 | Александра Л. | 500 ₽ |
16.08.2021 | Евгения Бандорина | 300 ₽ |
05.08.2021 | Ольга Смирнова | 300 ₽ |
03.08.2021 | Мирон Александров | 40 ₽ |
15.07.2021 | Ольга Мартынова | 1 000 ₽ |
04.07.2021 | Екатерина Ибрагимова | 500 ₽ |
03.06.2021 | Надежда | 500 ₽ |
02.06.2021 | Анонимно | 100 ₽ |
02.06.2021 | Александр | 1 000 ₽ |
01.06.2021 | Евгения Петрова | 300 ₽ |
24.05.2021 | Агнесса Пшеницына | 500 ₽ |
07.05.2021 | Эппиш Наталья | 1 600 ₽ |
04.05.2021 | Константин Дудукин | 10 ₽ |
04.05.2021 | Марина Булатова | 500 ₽ |
27.04.2021 | Eva | 100 ₽ |
04.04.2021 | Ева | 100 ₽ |
04.04.2021 | Мария | 100 ₽ |
01.04.2021 | Марат | 1 000 ₽ |
26.03.2021 | Екатерина Лебедева | 300 ₽ |
19.03.2021 | Геворгян Анна | 5 000 ₽ |
19.03.2021 | Камилла Хафизова | 60 ₽ |
16.03.2021 | Агата Бишель | 488 ₽ |
13.03.2021 | Комрон Гуломов | 9 695 ₽ |
13.03.2021 | Ольга Лебедева | 1 000 ₽ |
12.03.2021 | Ирина | 100 ₽ |
11.03.2021 | Нурия | 1 500 ₽ |
05.03.2021 | Наталья Эппиш | 1 000 ₽ |
05.03.2021 | Бишель Агата | 360 ₽ |
03.03.2021 | Елена Королева | 300 ₽ |
26.02.2021 | Светлана Кожевникова | 150 ₽ |
20.02.2021 | Садыкова Нурия | 1 000 ₽ |
20.02.2021 | Сергеева Наталья | 1 000 ₽ |
12.02.2021 | Пульчева Анна | 100 ₽ |
09.02.2021 | Надежда Сергеева | 488 ₽ |
06.02.2021 | Anna | 2 000 ₽ |
06.02.2021 | Mariya | 1 000 ₽ |
06.02.2021 | Artem | 1 000 ₽ |
05.02.2021 | Наталья Сергеева | 2 000 ₽ |
01.02.2021 | elena dotsenko | 10 ₽ |
29.01.2021 | Елена Доценко | 10 ₽ |
28.01.2021 | Георгий | 1 500 ₽ |
22.01.2021 | Сергеева Надежда | 488 ₽ |
22.01.2021 | Анна | 1 000 ₽ |
29.12.2020 | Шаповалова Мария | 100 ₽ |
29.12.2020 | Анна Крисан | 100 ₽ |
29.12.2020 | Наталья Корсакова | 150 ₽ |
14.12.2020 | дмитрий никитин | 200 ₽ |
13.10.2020 | Vladimir | 10 ₽ |
Сотрудничество с благотворительным фондом "Помощь пожилым" — это возможность осуществления системной благотворительной деятельности и формирования долгосрочного взаимовыгодного партнерства.
Предлагаемые варианты сотрудничества:
Для оказания адресной помощи конкретному человеку, дому престарелых Ваша компания может сделать пожертвование, перечислив денежные средства на расчетный счет Фонда. Мы можем заключить договор пожертвования или выслать письмо для основания перевода денежных средств.
Пожертвование может заключаться в безмозмездной передачи продуктов питания, строительных материалов, медицинского инвентаря, оказании транспортных услуг и прочего. Согласно поступающим заявкам от руководителей государственных и частных домов престарелых с различных регионов России, мы составили перечень необходимых нужд, ознакомиться с ним Вы можете по ссылке: https://fond60.ru/need-help/zakrytie-nuzhd-domov/
Для нас приоритетом является высокая степень финансовой прозрачности. Все полученные средства перечисляются только на расчетный счет, указанный на официальном сайте Фонда. Внесенные пожертвования в режиме реального времени отображаются на сайте. Переданные вещи заносятся в систему 1С для отчетности. С бухгалтерской отчетностью Фонда Вы можете ознакомиться по этой ссылке: https://fond60.ru/documents/reports/
Вы можете быть уверены, что каждый рубль Ваших благотворительных пожертвований пойдет на благое дело.
Принимая участие в программах Фонда, Вы получите огромное удовольствие ввиду того что делаете добрые дела и можете реализовать мечты нуждающихся, а также Вы облегчаете жизнь тех, кому крайне необходима наша помощь. Тем, кому Вы поможете будут с благодарность вспоминать ту поддержку и помощь, которая им была оказана. В связи с чем предлагаем принять участие в программах Фонда, став юридическим меценатом. В качестве бонуса Вы получаете сокращение расходов по налогу на полученную прибыль. В рамках пп. 196 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Ссылка на Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a2342761bef95f844ec8f330bef11c6d60174f8f/
Ссылка на Аюдар Инфо https://www.audar-press.ru/ob-uchete-v-rashodah-stoimosti-imuschestva-bezvozmezdno-peredannogo-nko-i-sonko
Предлагаем объединить силы Фонда и Вашей компании для получения синергетического эффекта. Наиболее популярная технология – это совместное брендирование продукции, а затем перечисление части прибыли от продаж на благотворительность.
Предлагаем разместить информацию о нашем Фонда на информационных площадках Вашего бизнеса, в офисах, магазинах и т.д. В свою очередь информация о Вашей компании будет размещена на нашем сайте в разделе «Партнеры».
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и поддержать практически любую инициативу, которая принесет пользу Фонду, Вашей компании, подопечным домов престарелых, одиноким старикам. Вопросы и пожелания отправляйте на электронную почту info@fond60.ru или звоните по телефону: +7 (800) 707-34-50.